هادی چوپان که در سالهای ۲۰۱۹ قهرمان مردمی و ۲۰۲۲ عنوان قهرمانی در نتایج مستر المپیا را کسب کرده بود، با آمادگی قابل تحسینی وارد رقابت شد. او حتی توانست جایزهی مردمی (People’s Champion) را به دست بیاورد، که نشاندهندهی محبوبیت چشمگیرش بین تماشاگران بود. اما در پایان شبِ فینال، درک لانسفورد با ترکیب بینقصی از حجم، تعادل و اجرای خیرهکننده توانست عنوان قهرمان مردان اوپن را به خود اختصاص دهد. هادی با وجود نمایش قدرت، کات و استقامت ویژهاش، این بار دوم شد. این نتیجه برای بسیاری از ایرانیان تلخ بود، چرا که چشمانتظار سومین قهرمانی او بودند.
قهرمان جدید: درک لانسفورد تاج را پس میگیرد
با این حال، عملکرد چوپان بهقدری درخشان بود که بسیاری او را قهرمان واقعی قلبها میدانستند. کسب عنوان مردمیترین ورزشکار و جایزهی ۲۰۰ هزار دلاری برای مقام دوم، نشان داد که حتی بدون قهرمانی، هادی همچنان الهامبخش نسل جوان بدنسازان ایرانی است. این احساسات در شبکههای اجتماعی فارسیزبان موج میزد؛ بسیاری کاربران با هشتگ «#هادی_قهرمان» از تلاشهای او تقدیر کردند و بر نقشش در ارتقای جایگاه بدنسازی ایران تأکید داشتند.
قهرمانان مستر المپیا ۲۰۲۵

مستر المپیا دسته اوپن (Mr. Olympia)
گزارش زندهی پایگاه Fitness Volt این پیروزی را چنین توصیف کرد: لانسفورد با ترکیب فوقالعادهای از حجم عضلانی، تعادل و اجرای قوی روی صحنه، زیر نورهای خیرهکنندهی لاسوگاس پیروز شد. این موفقیت، هدف «سهگانه» او – پیروزی در مسابقات آرنولد کلاسیک، پیتزبورگ پرو و مستر المپیا در یک فصل – را کامل کرد.
- درک لانسفورد – ۶۰۰,۰۰۰ دلار
- هادی چوپان – ۲۰۰٬۰۰۰ دلار
- اندرو جک – ۱۰۰٬۰۰۰ دلار
- سمسون داو – ۴۰٬۰۰۰ دلار
- مارتین فیتزواتر – ۳۰٬۰۰۰ دلار
المپیا ۲۱۲ (برای وزن تا ۲۱۲ پوند)
قهرمان سهگانهی این دسته، کیئون پیرسون، بار دیگر بر رقیب دیرینهاش شاون کلاریدا غلبه کرد. این پیروزی نتیجهی ترکیب متناسبی از تقارن بدنی و «ایکسفریم» قوی بود. کلاریدا با وجود آمادهترین ظاهر دوران حرفهای خود، در رده دوم ایستاد.
- کیون پیرسون – ۵۰,۰۰۰ دلار
- شاون کلاریدا – ۲۰,۰۰۰ دلار
- لوکاس گارسیا – ۱۲,۰۰۰ دلار
- نیهات کایا – ۷,۰۰۰ دلار
- کُرج اوپارا – ۶,۰۰۰ دلار




کلاسیک فیزیک المپیا (Classic Physique Olympia)
در غیاب کریس بامستد، رامون روچا «دینو» کوئیروز برای نخستینبار تاج این دسته را ربود. گزارشها نشان میدهد که او با بدنی کاملتر و اجرای بینقص، مایک زومرفلد و ترنس رافین را پشت سر گذاشت. زومرفلد پس از کاهش ۱۴ پوند در چند روز، نایبقهرمان شد و رافین با بازگشت چشمگیرش به مقام سوم رسید.
- رامون روچا «دینو» کوئیروز – ۱۰۰٬۰۰۰ دلار
- مایک زومرفلد – ۴۰٬۰۰۰ دلار
- ترنس رافین – ۱۲٬۰۰۰ دلار
- خوسما مونوز – ۷٬۰۰۰ دلار
- نیال دارون – ۶٬۰۰۰ دلار
فیزیک مردان المپیا (Men’s Physique Olympia)
راین تری با حفظ آمادگی استثنایی و فرم «وی-تیپر» خود سومین قهرمانی پیاپی را جشن گرفت. او در برابر فینالیستهایی مانند علی بیلال و برندون هندریکسون (سه دوره قهرمان پیشین) ایستادگی کرد.
- راین تری – ۵۰٬۰۰۰ دلار
- علی بیلال – ۲۰٬۰۰۰ دلار
- برندون هندریکسون – ۱۲٬۰۰۰ دلار
- ارین بنکس – ۷٬۰۰۰ دلار
- ادوان پامیره – ۶٬۰۰۰ دلار
خانم المپیا (Ms. Olympia)
در بخش زنان، آندریا شاو با شش قهرمانی متوالی بار دیگر تاج را حفظ کرد. او با بدنی فوقالعاده متقارن و خطهای عضلانی بینظیر مقابل رقبا ایستاد.
- آندریا شاو – ۵۰٬۰۰۰ دلار
- اشلی لینت جونز – ۲۰٬۰۰۰ دلار
- لیوینا باروس – ۱۲٬۰۰۰ دلار
- آنجلا یو – ۷٬۰۰۰ دلار
- السیونه سانتوس بارِتو – ۶٬۰۰۰ دلار




فیتنس المپیا (Fitness Olympia)
میشل فِردوآ-منسا با اجرای آکروباتیک و بدنی عضلانی، اولین عنوان برای بریتانیا را در این دسته کسب کرد.
- میشل فردوآ-منسا – ۵۰٬۰۰۰ دلار
- جکلین بیکر – ۲۰٬۰۰۰ دلار
- تیلور لیرمونت – ۱۲٬۰۰۰ دلار
- امبر استفن – ۷٬۰۰۰ دلار
- آنا فومینا – ۶٬۰۰۰ دلار
فیگور المپیا (Figure Olympia)
رِئا گِیل پس از بازنشستگی سیدنی گیلان فرصت را غنیمت شمرد و با بدنی متعادل و اعتماد بهنفس بالا قهرمان شد.
- ریا گِیل – ۵۰٬۰۰۰ دلار
- لولا مونتز – ۲۰٬۰۰۰ دلار
- جسیکا رِیس پادیلا – ۱۲٬۰۰۰ دلار
- دنیز زوینگر-تاینک – ۷٬۰۰۰ دلار
- نیکول زنوبیا گراهام – ۶٬۰۰۰ دلار
فیزیک بانوان المپیا (Women’s Physique Olympia)
ناتالیا آبراهام کوئیو تاج را از سارا ویلیگاس پس گرفت و اجازه نداد حریفش پنجمین قهرمانی پیاپیاش را ثبت کند.
- ناتالیا آبراهام کوئِلو – ۵۰٬۰۰۰ دلار
- سارا ویلگاس – ۲۰٬۰۰۰ دلار
- زاما بنتا – ۱۲٬۰۰۰ دلار
- بریتنی هررا – ۷٬۰۰۰ دلار
- شرونیکا هنتون – ۶٬۰۰۰ دلار
ولنس المپیا (Wellness Olympia)
ادوآردا بزرا با شکست ایزابل نونس در نبردی تماشایی به نخستین عنوان خود رسید.
- ادوآردا بزرا – ۵۰٬۰۰۰ دلار
- ایزابل نونس – ۲۰٬۰۰۰ دلار
- الیزا آلکانتارا – ۱۲٬۰۰۰ دلار
- رایان فوگال – ۷٬۰۰۰ دلار
- لئونیدا چوبو – ۶٬۰۰۰ دلار
بیکینی المپیا (Bikini Olympia)
مورین بلانکیسکو پس از یک سال دوری، با بدنی متوازن و نمایشی بینقص دومین عنوان خود را کسب کرد. در یک اتفاق غیرمنتظره، مدافع عنوان قهرمانی لورالی چاپادوس به جمع پنج نفر برتر نرسید.
- مورین بلانکیسکو – ۵۰٬۰۰۰ دلار
- اشلین لیتل – ۲۰٬۰۰۰ دلار
- جزمین گونزالس – ۱۲٬۰۰۰ دلار
- ایمی دلگادو – ۷٬۰۰۰ دلار
- اشلی کالتواسِر – ۶٬۰۰۰ دلار
ویلچر المپیا (Wheelchair Olympia)
در بخش ویلچر، جیمز برگر با پیشرفتی چشمگیر نسبت به سال گذشته قهرمان شد و هادی چوپان جایزه مردمی را دریافت کرد.
- جیمز برگر
- کوین سکوندینو
- راجش جان
تحلیل نتایج مستر المپیا ۲۰۲۵
سهگانهی تاریخی: لانسفورد اولین بدنساز تاریخ شد که در یک سال قهرمانی آرنولد کلاسیک، پیتزبورگ پرو و مستر المپیا را با هم به دست آورد. او با این پیروزی به یکی از چهرههای ماندگار این ورزش تبدیل شد.
قهرمان مردمی: علیرغم کسب عنوان نایبقهرمانی، هادی چوپان جایزه «مردمی» را به دست آورد، نشاندهنده محبوبیت بالای او در میان تماشاگران.
جابهجایی نسلها: بازنشستگی کریس بامستد و ورود چهرههایی مانند رامون «دینو» کوئیروز و مایک زومرفلد نشانه آغاز عصر جدیدی در کلاسیک فیزیک است.
غافلگیری در بیکینی: سقوط غیرمنتظره لورالی چاپادوس به خارج از جمع پنج نفر برتر، ارزش رقابت شدید این دسته را نشان داد.
جدول کامل رتبهبندی مستر المپیا
در جداول زیر نتیجه کامل هر دسته آمده است. بهروز تابانی رتبه ۱۱ دسته بدنسازی مردان و ساسان حیرتی ۱۶ ام شد.
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| ۱۸ | Derek Lunsford | USA | ۶ | ۸ | ۱۴ | ۱ |
| ۱ | Hadi Choopan | Iran | ۹ | ۷ | ۱۶ | ۲ |
| ۱۱ | Chinedu Obiekea | UAE | ۱۷ | ۱۵ | ۳۲ | ۳ |
| ۲۰ | Samson Dauda | UK | ۱۸ | ۲۰ | ۳۸ | ۴ |
| ۳ | Martin Fitzwater | USA | ۲۶ | ۲۵ | ۵۱ | ۵ |
| ۸ | Nick Walker | USA | ۲۹ | ۳۰ | ۵۹ | ۶ |
| ۱۳ | Brandon Curry | USA | ۳۵ | ۳۵ | ۷۰ | ۷ |
| ۹ | Tonio Burton | USA | ۴۰ | ۴۰ | ۸۰ | ۸ |
| ۱۰ | William Bonac | Netherlands | ۴۶ | ۴۶ | ۹۲ | ۹ |
| ۷ | Vitalii Ugolnikov | Brazil | ۴۸ | ۴۸ | ۹۶ | ۱۰ |
| ۱۲ | Behrooz Tabani | Iran | ۵۵ | ۵۸ | ۱۱۳ | ۱۱ |
| ۱۶ | Jordan Hutchinson | USA | ۶۰ | ۵۷ | ۱۱۷ | ۱۲ |
| ۲ | Urs Kalecinski | Germany | ۶۹ | ۶۵ | ۱۳۴ | ۱۳ |
| ۱۴ | Regan Grimes | Canada | ۷۵ | ۷۰ | ۱۴۵ | ۱۴ |
| ۱۷ | Rubiel Mosquera | Colombia | ۷۰ | ۷۶ | ۱۴۶ | ۱۵ |
| ۱۹ | Sasan Heirati | UK | ۷۸ | ۷۹ | ۱۵۷ | ۱۶ |
| ۴ | Chenglong Shen | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶۰ | ۱۶ |
| ۵ | Dorian Haywood | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶۰ | ۱۶ |
| ۶ | Akim Williams | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶۰ | ۱۶ |
| ۱۵ | Brett Wilkin | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶۰ | ۱۶ |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| ۴۵ | Ramon Rocha Queiroz | Brazil | ۷ | ۷ | ۱ | |
| ۵۲ | Mike Sommerfeld | Germany | ۸ | ۸ | ۲ | |
| ۴۸ | Terrence Ruffin | USA | ۱۵ | ۱۵ | ۳ | |
| ۳۳ | Josema Munoz | Spain | ۲۰ | ۲۰ | ۴ | |
| ۱۰ | Niall Darwen | UK | ۲۵ | ۲۵ | ۵ | |
| ۱۷ | Diego Galindo | Colombia | ۳۰ | ۳۰ | ۶ | |
| ۳۱ | Matheus Menegate | Brazil | ۳۵ | ۳۵ | ۷ | |
| ۹ | Michael Daboul | UAE | ۴۰ | ۴۰ | ۸ | |
| ۶ | Justin Badurina | USA | ۴۵ | ۴۵ | ۹ | |
| ۱۹ | Matthew Greggo | USA | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰ | |
| ۳۰ | Fabian Mayr | Austria | ۵۸ | ۵۸ | ۱۱ | |
| ۱۵ | Logan Franklin | USA | ۵۹ | ۵۹ | ۱۲ | |
| ۵۷ | Piotr Wojtowicz | Poland | ۶۷ | ۶۷ | ۱۳ | |
| ۴ | Breon Ansley | USA | ۶۸ | ۶۸ | ۱۴ | |
| ۳۸ | Jaehun Park | South Korea | ۷۵ | ۷۵ | ۱۵ | |
| ۱ | Eric Abelon | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲ | Yemi Adefioye | UK | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳ | Kim Angel | Spain | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵ | Franklyn Audu | Canada | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۷ | Alex Cambronero | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۸ | Yu Bin Chen | Taiwan, China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۱ | Mahmood Al Durrah | Canada | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۲ | Meysam Esggandari | Iran | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۳ | Austin Espy | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۶ | Fanni Fuadi | Indonesia | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۸ | Sunmeet Gill | India | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۰ | Fabio Junio | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۱ | Chen Kang | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۲ | Paul Kanu | Sierra Leone | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۳ | Kyrylo Khadaiev | Ukraine | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۴ | Eric Wildberger Lisboa | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۵ | Kai Liu | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۷ | Miguel Malimo | Mozambique | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۸ | Andrea Mammoli | Italy | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۹ | Horse Marcello | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۲ | Kenny Moreira | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۵ | Richard Nagy | Hungary | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۶ | Phil Niu | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۷ | Andy Paredes | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۹ | Seonghun Park | South Korea | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۰ | German Pastor | Spain | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۱ | Damien Patrick | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۳ | Zhivko Petkov | Bulgaria | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۶ | Luca Reger | Germany | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۷ | Emanuele Ricotti | Italy | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۹ | Abdullah Al Sairafi | Kuwait | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۰ | Jesus Rodriguez Sendra | Spain | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۱ | Daryn Shirbayev | Kazakhstan | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۳ | Reiner Stimmler | Germany | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۴ | Patrick Teutsch | Germany | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۵ | Kai Wang | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۶ | Kellen Wilson | Canada | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۹ | Mustafa Yildiz | Turkey | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| ۷۲ | Ryan Terry | UK | ۵ | ۵ | ۱ | |
| ۷ | Ali Bilal | Afghanistan | ۱۲ | ۱۲ | ۲ | |
| ۳۲ | Brandon Hendrickson | USA | ۱۳ | ۱۳ | ۳ | |
| ۴ | Erin Banks | USA | ۲۰ | ۲۰ | ۴ | |
| ۵۵ | Edvan Palmeira | Brazil | ۲۵ | ۲۵ | ۵ | |
| ۳۱ | Juxian He | China | ۳۰ | ۳۰ | ۶ | |
| ۲۱ | Andrei Deiu | Romania | ۳۵ | ۳۵ | ۷ | |
| ۹ | Jeremy Buendia | USA | ۴۱ | ۴۱ | ۸ | |
| ۵۰ | Corey Morris | USA | ۴۶ | ۴۶ | ۹ | |
| ۱۳ | Vitor Chaves | Brazil | ۴۸ | ۴۸ | ۱۰ | |
| ۳۳ | Emanual Hunter | USA | ۵۵ | ۵۵ | ۱۱ | |
| ۴۸ | Benquil Marigny | USA | ۵۹ | ۵۹ | ۱۲ | |
| ۲۵ | Mauro Fialho | Spain | ۶۵ | ۶۵ | ۱۳ | |
| ۴۰ | Isai Kesek | Indonesia | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴ | |
| ۵۲ | Carlos Asiedu Ocran | Ghana | ۷۵ | ۷۵ | ۱۵ | |
| ۶۶ | Jo Uezato | Japan | ۷۸ | ۷۸ | ۱۶ | |
| ۲ | Dustin Alvis | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳ | Yemi Awoyemi | UK | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵ | Christopher Barr | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶ | Diogo Basaglia | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۸ | Dallas Botchway | Ghana | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۰ | Steven Cao | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۱ | Alessandro Cavagnola | Italy | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۲ | Ricardo Cenat | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۴ | Bong Seok Choi | South Korea | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۵ | Rhyan Clark | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۶ | Emerson Costa | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۷ | Emmanuel Costa | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۸ | Riccardo Croci | Italy | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۹ | Drew Cullen | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۲ | Aj Ellison | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۴ | Andre Ferguson | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۶ | Reuben Glass | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۷ | Juan Gochez | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۸ | Felipe Goncalves | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۹ | Guilherme Gualberto | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۰ | Paul Gustave | France | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۴ | Jason Huynh | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۵ | Farouq Ishimoto | Japan | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۶ | Miroslav Juricek | Czech Republic | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۷ | Mehdi Kabbadj | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۸ | Shun Kaneko | Japan | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۹ | Hossein Karimi | Iran | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۱ | Ozcan Kirant | Turkey | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۲ | Joseph Haekyum Lee | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۳ | Yoon Sung Lee | South Korea | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۵ | Jefferson Lima | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۶ | Vincius Mateus Viera Lima | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۷ | Mengyi Liu | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۹ | Titus Mbayoh | Canada | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۱ | Elton Pinto Mota | Portugal | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۳ | Rafael Oliveira | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۴ | Burak Ozkul | Turkey | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۶ | Manoj Patil | India | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۷ | Chao Peng | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۸ | Sidy Pouye | Spain | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۹ | Victor Ramirez | Venezuela | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۰ | Alexander Rogers | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۱ | Joven Sagabain | Philippines | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۲ | Tyler Smith | UK | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۳ | Julio Soares | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۴ | Omar Suleiman | UK | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۵ | Junpei Taguchi | Japan | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۷ | Leonardo Vecchiato | Italy | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۸ | Lucas Viudes | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۹ | Deke Walker | UK | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۷۰ | Emile Walker | UK | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۷۱ | Heng Zhao | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| MEN’S WHEELCHAIR – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| ۲ | James Berger | USA | ۵ | ۵ | ۱ | |
| ۹ | Kevin Secundino | France | ۱۰ | ۱۰ | ۲ | |
| ۵ | Rajesh John | India | ۱۵ | ۱۵ | ۳ | |
| ۶ | Josue Fabiano Barretto Monteiro | Brazil | ۲۰ | ۲۰ | ۴ | |
| ۱ | Gabriele Andriulli | Italy | ۲۵ | ۲۵ | ۵ | |
| ۷ | Antonio Matkovic | Montenegro | ۳۰ | ۳۰ | ۶ | |
| ۸ | Jason Metcalf | USA | ۳۷ | ۳۷ | ۷ | |
| ۳ | Oscar Gonzalez Gil | Spain | ۳۸ | ۳۸ | ۸ | |
| ۴ | Brayden Hofman | Canada | ۴۵ | ۴۵ | ۹ | |
| ۱۰ | Cosmo Trikes | USA | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰ | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| ۷ | Maureen Blanquisco | Philippines | ۵ | ۵ | ۱ | |
| ۴۱ | Ashlyn Little | USA | ۱۰ | ۱۰ | ۲ | |
| ۲۶ | Jasmine Gonzalez | USA | ۱۷ | ۱۷ | ۳ | |
| ۱۸ | Aimee Delgado | USA | ۱۹ | ۱۹ | ۴ | |
| ۳۴ | Ashley Kaltwasser | USA | ۲۵ | ۲۵ | ۵ | |
| ۶۸ | Lauralie Chapados | Canada | ۳۰ | ۳۰ | ۶ | |
| ۲۲ | Ivanna Escandar | Spain | ۳۵ | ۳۵ | ۷ | |
| ۲ | Vania Auguste | USA | ۴۲ | ۴۲ | ۸ | |
| ۱ | Maria Acosta | Venezuela | ۴۳ | ۴۳ | ۹ | |
| ۹ | Ariana Brothers | USA | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰ | |
| ۴۴ | Reyna Perez Mecalco | Mexico | ۵۸ | ۵۸ | ۱۱ | |
| ۳۹ | Jourdanne Lee | Canada | ۶۱ | ۶۱ | ۱۲ | |
| ۸ | Jordan Brannon | USA | ۶۴ | ۶۴ | ۱۳ | |
| ۳۵ | Sally-Anne Kato | Japan | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴ | |
| ۱۶ | Viktoria Csicsayova | Hungary | ۷۵ | ۷۵ | ۱۵ | |
| ۴۹ | Ji Bin Park | South Korea | ۷۹ | ۷۹ | ۱۶ | |
| ۳ | Iulia Baba | Romania | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴ | Uyanga Bataa | Mongolia | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵ | Wu Bi | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶ | Liang Bin | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۰ | Nivea Campos | Brazil | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۱ | Kate Carroll | New Zealand | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۲ | Xinyi Chen | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۳ | Sara Choi | South Korea | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۴ | Lu Corzo | Argentina | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۵ | Taylor Crowell | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۷ | Deanna Dang | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۱۹ | Wenjun Duan | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۰ | Marie-Eve Duchesneau | Canada | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۱ | Lawna Dunbar | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۳ | Valeria Fedorenko | Ukraine | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۴ | Jess Feeney | Ireland | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۵ | Brittany Gillespie | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۷ | Gulsah Gorgulu | Turkey | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۸ | Tara Grier | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۲۹ | Ashley Hampton | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۰ | Kerryne Henich | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۱ | Chantal Hill | Spain | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۲ | Dahye Jeon | South Korea | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۳ | Adrianna Kaczmarek | Poland | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۶ | Nittaya Kongthun | Thailand | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۷ | Lauren Kralovec | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۳۸ | Yume Kurokawa | Japan | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۰ | Adair Libbrecht | Canada | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۲ | Jessica Liu | Canada | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۳ | Alice Marchisio | Italy | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۵ | Zsofia Molnar | Hungary | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۶ | Ndeye Ndour | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۷ | Yurika Noda | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۴۸ | Hye-Yeon Park | South Korea | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۰ | Sara Punzetti | Italy | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۱ | Sharon Ramos | Dominican Republic | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۲ | Lisa Reith | Germany | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۳ | Alice Rocha | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۴ | Lacy Rutland | USA | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۵ | Jil Meret Schmitz | Thailand | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۶ | Anna Setlak | Italy | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۷ | Kerry Sexton | UK | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۸ | Eugenia Shatova | Russia | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۵۹ | Li Shuai | China | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
| ۶۰ | Allison Testu | France | ۸۰ | ۸۰ | ۱۶ | |
